Vjesnik d.d. www.kupujmo-hrvatsko.hr

Povratak na najavnu stranicu WWW arhiva Elektronsko izdanje

TEČAJNA LISTA

Petak, 3. rujna 2010.


  = 7.2776
(po srednjem tečaju HNB od petka, 3. rujna 2010.)
Zemlja Valuta Jed. Kupovni
za devize
Srednji
za devize
Prodajni
za devize
Australija AUD 1 5,140084 5,155551 5,171018
Kanada CAD 1 5,390197 5,406416 5,422635
Češka Repub. CZK 1 0,293802 0,294686 0,29557
Danska DKK 1 0,974684 0,977617 0,98055
Mađarska HUF 100 2,55403 2,561715 2,5694
Japan JPY 100 6,720148 6,740369 6,76059
Norveška NOK 1 0,919811 0,922579 0,925347
Švedska SEK 1 0,77955 0,781896 0,784242
Švicarska CHF 1 5,591665 5,60849 5,625315
Vel. Britanija GBP 1 8,710376 8,736586 8,762796
SAD USD 1 5,655295 5,672312 5,689329
EMU EUR 1 7,255743 7,277576 7,299409
Poljska PLN 1 1,829625 1,83513 1,840635


Povratak na vrh stranice